Ниже в таблице указана стоимость оценки недвижимого имущества, движимого имущества и вступления в наследство.
Для вашего удобства вы можете воспользоваться формой поиска в правом углу таблицы.
Стоимость оценки
Виды оценок | Стоимость, руб. |
Оценка недвижимости | от 5 000 |
Оценка квартиры | от 2 500 |
Оценка земельного участка | от 3 000 |
Оценка ущерба | |
Оценка ущерба при заливе | от 5 000 |
Оценка ущерба при пожаре | от 5 000 |
Оценка для наследства | |
Оценка квартиры (комнаты) для наследства | от 2 500 |
Оценка жилого дома (дачи) для наследства | от 3 500 |
Оценка земельного (дачного) участка для наследства | от 3 500 |
Оценка автомобиля для наследства | от 2 000 |
Оценка катера/мотоцикла для наследства | от 2 000 |
Оценка гаража для наследства | от 3 000 |
Оценка оружия/оборудования для наследства | от 5 000 |
Оценка ООО, ОАО, ЗАО для наследства | от 3 000 |
Оценка доли в ООО, ОАО, ЗАО для наследства | от 3 000 |
Оценка ценных бумаг для наследства | от 3 000 |
Оценка движимого имущества | |
Оценка автомобиля | от 3 500 |
Оценка автомобиля после ДТП | от 5 000 |
Оценка спецтехники | от 3 000 |
Оценка спецтехники после ДТП | от 5 000 |
Оценка оборудования (за шт.) | от 2 000 |
Оценка бизнеса | |
Оценка ООО, ОАО, ЗАО | от 10 000 |
Оценка доли в ООО, ОАО, ЗАО | от 10 000 |
Оценка уставного капитала | от 6 000 |
Оценка ценных бумаг | от 10 000 |
*В прайсе указана минимальная цена. После знакомства с материалом она может быть выше заявленной на сайте. Льготы для отдельных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды)